| 塩漬けマンの株奮闘記

最新記事投稿:2020-10-01 15:49:30

15:49  東証システム障害で売買停止日  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:52  討論会終了で急落開始、日経-353円  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
15:59  日経は配当再投資としても、マザーズは下がったらリバウンドの繰り返しで高値更新  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:25  チェンジがストップ安で新興崩壊も、日経が強く、新興は日経に助けられる  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
11:07  KeePer技研のコーティングってお高いですねっ!!  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
11:56  2020年夏アニメ感想  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
15:51  結局人気株が上げ続ける相場継続で、またしてもショート撤退  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:22  朝起きてアメリカ市場の暴落に驚いて、なのに前場は日本市場の強さに驚いてたけど、後場久しぶり  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:19  4連休は世界中で第二派懸念で暴落するも、日本市場は連休中暴落神回避で始まった日本市場は寄り  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
6:43  初収穫の黄金桃  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
4:50  株をやりたい人は、株を推奨しない人(塩漬けマンとか)の意見もちゃんと聞いた上でやった方がい  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
15:31  思ったより強くてびっくりの4連休前  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:18  雰囲気最悪なのに指数は強く、上がる銘柄は買えない銘柄ばかり、ショートしたい銘柄は下がらない  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:16  ひたすら循環で何かが上がる・・・ピンポイントで狙いたい  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
15:17  釘を持ってないだけで敗北者の気分  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:00  指数強いけど、上がると思ってる銘柄が上げずに市場とシンクロ出来ず難しい  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
7:49  投資情報BOTで呟く内容に添付する画像をPDF対応しました  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
8:45  投資情報BOTで企業HP更新ツイートに更新内容のHP画面の画像ファイルを添付したツイートをするよ  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:12  アメリカ寄り天大幅安でバブル崩壊をよそに、上げまくる日本市場・・・これは読めず  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:21  強い日経をよそに、新興は寄り天で予想通りグロースとマネゲ銘柄全面安、押目と取るか、お終めぇ  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:12  コロナバブルは崩壊した上に、アストロゼネカのコロナワクチン治験中断で読めなくなったのでロン  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:06  日本はイベント制限緩和、アメリカはワクチン来月完成で、それ関連中心にコロナ悪影響銘柄が賑わ  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
17:27  空売りした日は寄り底、空売りしなかった日は寄り天・・・新興はマネゲ銘柄全面安  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
9:40  ヘーゼルナッツを収穫するも(´・ω・`)ショボーン・・・後、果樹を植える時は違う品種を二本以上植えま  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
10:47  今週の収穫はポポー  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:19  ダウ-800ドル、ナスダック-4.96%なのに日本市場強すぎで分からなくなったので、必要最低限のロン  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
15:56  ダウ+454ドルもテスラ急落という事は日本株はバリューの日と思いきや、そうでもなく、個別株物色  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
15:59  続・買えない銘柄ばかり上がる、馬鹿にならないと勝てない・・・まぁバブルだからしょうがないん  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
15:54  どこまで上がるナスダック。そして日本株も新興が無理やりついていく感じで、常識では買えない銘  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:17  安倍首相辞任ショックを1日で全戻しの上、バフェット氏「日本の未来に参画」 するため5大商社株  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  

3475 件中 1561 - 1590 件目