| 塩漬けマンの株奮闘記

最新記事投稿:2021-06-16 16:47:30

16:47  IPO戦線異状あり!総員気を引き締めたし。ちなみに今日はFOMCだけど、いい株は上がるので持って  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:13  トヨタ上場来高値。指数が予想通り強いのに保有株が弱くて辛い展開。こうなるとやっぱり先物も持  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:16  指数堅調で保有株もまぁまぁだけど、決算勝負したエイチームが大勝利からの大敗北で市場に心をえ  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
7:31  Netflixは人格を変える。父を70超えでアニメオタクにする作戦始動  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
9:18  2021年6月第三週IPOまとめ  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:04  閑散に売りだけ相場で疲れた  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:25  昨日と反対!アフターコロナ銘柄だけ下がる日替わり相場。CPI待ちって前も雇用統計待ちって言わ  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:17  アフターコロナ銘柄にあらずんば株にあらず相場  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:04  エーザイとマネフォが指数を牽引するも日経不甲斐なし-55円。しかしTOPIXはプラス、マザーズは+2  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:06  雇用統計はベストの結果だったけど朝一の寄り天で絶望の上にリバっても持ち株冴えずストレスマン  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
9:34  名所史跡巡り滋賀編① とりあえず必ず行かないといけない延暦寺  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
8:55  2021年6月第二週IPOまとめ  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:24  雇用統計待ちで買い手不在の中、金利上昇と雇用統計回避でコロナ恩恵グロースバブル銘柄の下落止  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:10  半導体にあらずんば株にあらず市況  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:17  5月31日にコロナ悪影響銘柄が上がるか?って書いたけど、早くも爆上げで市場は答えをくれました  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:08  月末下がって月初上がるって言われてるのに、月末下がって月初下がるってどういう事?油断してた  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:44  月末下がる下がる皆言ってるけど、そういうアノマリーを信じて投資行動を取る事はないけど、ほん  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
8:14  1億円達成したらご褒美にこれを買おうと思う  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
10:43  億り人の定義って何だろう  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:29  MSCIイベント通過で月1ぐらいで発生するダウ先物等関係ない日経独歩高+600円もマザーズ冴えず・  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
15:45  東証一部売買代金5.5兆円でMSCIリバランス通過。そのせいで指数が弱くて雰囲気悪くて疲れた  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:02  昨日のブログタイトルの疑問の答えが早くも出た!コロナ悪影響銘柄が旅行系中心に全面高だ!!こ  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
15:40  ようやく安定した市況になってきた。ワクチン接種進展による経済再開期待で上げてるコロナ悪影響  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:32  またしても買う人不在の中バリュー株↑グロース株↓の弱い循環物色で書く事もないので話題の個別銘  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
9:46  仮想通貨暴落して喜ぶ人が多い理由が意外だった件  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
8:20  決算後恒例ソシャゲ開発一覧  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:15  グロースの反撃開始でマザーズ+2%、バリュー・コロナ悪影響が軟調で日経+0.78%も監視銘柄全面高  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:08  ガッキーショック・・・ネタで楽しんでる人はいいけど、まさか本当に芸能人結婚ショックを信じち  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
15:56  マザーズ「アメリカ?暗号通貨?日経?何すかそれ?我が覇道には関係なしっ!」 +2%で連騰  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  
16:17  昨日此岸(この世)最弱日本市場と書いたな。あれは嘘だ。世界最強日本市場!と言いたいところだけ  後で読む | 塩漬けマンの株奮闘記  

3475 件中 1321 - 1350 件目